1. ЗАГАЛЬНІ ВИДИ РОБІТ
Скидка 30% на первый прием стоматолога.
Прямые художественные реставрации фронтальных и жевательных зубов.

Художественная реставрация фронтального зуба.

Художественные реставрации 4-х фронтальных зубов (один визит).

2. РОБОТИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
2.1 ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ
2.2 ЛІКУВАННЯ ЗУБІВ МОЛОЧНОГО ПРИКУСУ
2.3 ПЛОМБУВАННЯ ЗУБІВ
2.4 РЕСТАВРАЦІЯ
Реставрація фронтальної групи зубів
2.5 ЛІКУВАННЯ ПУЛЬПІТУ І ПЕРЕОДОНТИТУ
2.6 ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРАДОНТУ ТА СЛИЗОВОЇ
2.7 ПРОТЕЗУВАННЯ ЗУБІВ
ВІДБИТКИ ДЛЯ ПРОТЕЗУВАННЯ
БЕЗМЕТАЛЕВЕ ПРОТЕЗУВАННЯ
ЗНІМАЛЬНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ
РЕМОНТ ПРОТЕЗІВ
Скидка 30% на первый прием стоматолога.
Прямые художественные реставрации фронтальных и жевательных зубов.

Художественная реставрация фронтального зуба.

Художественные реставрации 4-х фронтальных зубов (один визит).

Акция года: Профессиональная комплексная чистка зубов ультразвуком и Air Flow 650 грн
вместо 1250 грн.
01 | Консультація | безкоштовно |
02 | Оглядовий набір (антиспід) | 25.00 |
03 | Анестезія аплікаційна | 30.00 |
04 | Анестезія інфільтраційна | 50.00 |
05 | Анестезія комплексна(аплікаційна і інфільтраційна) / Анестезія провідникова | 60.00 |
06 | Додаткова проба до анестезії / Проба на анастетик | 30.00 |
07 | Постановка коффедрама | 100.00 |
08 | Невідкладна допомога | 250.00 |
09 | Профілактичний огляд з оформленням медичної документації. Складання розширеного плану/ калькуляція лікування. | 50.00 |
2. РОБОТИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
2.1 ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ
010 | Професійна чистка зубів (зняття зубних відкладень) ультразвуком 1-го ступеня (2 щелепи) | 300.00 |
011 | Професійна чистка зубів (зняття зубних відкладень) ультразвуком 2-го ступеня (2 щелепи) | 400.00 |
012 | Зняття зубних відкладень з одного (1) зуба | 25.00 |
013 | Професійна чистка зубів Air Flow (2 щелепи) | 300.00 |
014 | Професійна комплексна чистка зубів ультразвуком та Air Flow (2 щелепи) | 450.00 |
015 | Серебрення молочних зубів (1 сеанс) | 70.00 |
016 | Фторування зубів (1 щелепа) | 170.00 |
017 | Фторування зубів (2 щелепи) | 300.00 |
018 | Фторування зубів (1 зуб) | 50.00 |
019 | Покриття зуба десенсетайзером (1 зуб) | 50.00 |
020 | Герметизація фіссур (1 зуб) | 150.00 |
021 | Відбілювання зубів | 2500.00 |
022 | Відбілювання зубів (1 зуб) | 250.00 |
023 | Внутрішньо канальне відбілювання (1 зуб) | 250.00 |
024 | Інкрустація не інвазійним методом | 160.00 |
025 | Інкрустація інвазійним методом | 190.00 |
2.2 ЛІКУВАННЯ ЗУБІВ МОЛОЧНОГО ПРИКУСУ
026 | Психологічна адаптація дитини | 50.00 |
027 | Зняття нальоту та зубних відкладень зубів молочного прикусу | 150.00 |
028 | Пломбування молочного зубу матеріалом „Ketac-Molar” | 150.00 |
029 | Пломбування молочного зубу матеріалом „Vitremer” | 250.00 |
030 | Механічна і антисептична (хлоргікседин/гіпохлорид) обробка кореневого каналу | 50.00 |
031 | Протизапальна терапія 1кк (дикамфен) | 50.00 |
032 | Постановка девіталізуючої пасти | 50.00 |
033 | Лікування пульпіту ампутаційним методом | 150.00 |
034 | Пломбування кореневого каналу молочного зуба (1 канал) | 75.00 |
035 | Тимчасова пломба | 30.00 |
036 | Лікувальна прокладка | 50.00 |
037 | Розтин парадонтального абсцесу | 100.00 |
2.3 ПЛОМБУВАННЯ ЗУБІВ
038 | Зняття пломби з композитного матеріалу | 50.00 |
039 | Зняття пломби з альмагами | 100.00 |
040 | Тимчасова фотополімерна пломба | 100.00 |
041 | Лікувальна прокладка | 60.00 |
042 | Фотополімерна прокладка lonosit Baseliner | 60.00 |
043 | Лікувальна прокладка тріоксидент | 90.00 |
044 | Лікувальна пломба (цинк-оксид евгенол) | 90.00 |
045 | Стеклоіономірна прокладка для сендвіч-техніки | 150.00 |
046 | Полірування пломби, встановленої в іншій клініці | 50.00 |
Пломбування фронтальної групи зубів матеріалами (№ 11-13,21-23,31-33,41-43) | ||
047 | Пломбування до 1/5 зуба | 250.00 |
048 | Пломбування до 1/3 зуба | 270.00 |
049 | Пломбування до 1/2 зуба | 250.00 |
050 | Пломбування порожнини депульпованого зуба | 300.00 |
Пломбування премолярів/ молярів матеріалами (№ 14-18,24-28,34-38,44-48) | ||
051 | Пломбування до 1/5 зуба | 250.00 |
052 | Пломбування до 1/3 зуба | 300.00 |
053 | Пломбування до 1/2 зуба | 350.00 |
054 | Пломбування більше 1/2 або порожнини депульпованого зуба | 450.00 |
2.4 РЕСТАВРАЦІЯ
Реставрація фронтальної групи зубів
055 | Реставрація до 1/5 поверхності зуба | 350.00 |
056 | Реставрація до 1/3 поверхності зуба | 450.00 |
057 | Реставрація до 1/2 поверхності зуба | 550.00 |
Реставрація більше 1/2 поверхності зуба Адгезивний міст з матеріала ”Gradia” | ||
058 | Пломба/реставрація/пломба | 1800.00 |
059 | Пломба/реставрація/реставрація | 2000.00 |
060 | Реставрація /реставрація/реставрація | 2300.00 |
2.5 ЛІКУВАННЯ ПУЛЬПІТУ І ПЕРЕОДОНТИТУ
061 | Девіталізуюча паста | 75.00 |
062 | Механічна і антисептична (хлоргекседин/гіпохлорид) обробка 1кк | 80.00 |
063 | Механічна і антисептична ускладнена (складнопрохідний канал) обробка 1кк | 120.00 |
064 | Протизапальна терапія (Дикомфен,Calasept) 1кк кальційовмістної пасти | 100.00 |
065 | Тимчасова пломба | 50.00 |
066 | Видалення анкерного штифта | 115.00 |
Пломбування кореневого каналу матеріалом (1 канал) | ||
067 | „Foredent” | 80.00 |
068 | „Endometasone”/ „Fofienan” | 120.00 |
069 | „H-plus”, „Acroseal” | 150.00 |
Розпломбування одного корневого каналу | ||
070 | Резорцин-фармалінова паста | 150,00 |
071 | Гутаперчевих штифтів | 100,00 |
2.6 ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРАДОНТУ ТА СЛИЗОВОЇ
072 | Консультація парадонтолога та складання індивідуального плану лікування | 50.00 |
073 | Розтин парадонтального абсцесу | 120.00 |
074 | Медикаментозна обробка ясеневих карманів (інстиляція, аплікація) | 85.00 |
075 | Кюретаж парадонтальних карманів двох (2) зубів | 150.00 |
076 | Шинування „Glasspain” чотирьох (4) зубів | 600.00 |
077 | Шинування додаткове „Glasspain” 1 зуб | 155.00 |
078 | Коагуляція ясен | 50.00 |
2.7 ПРОТЕЗУВАННЯ ЗУБІВ
079 | Обробка опорних зубів під коронку / вкладку (1 зуб) | 60.00 |
080 | Нарощування зуба під культю | 150.00 |
081 | Захисний ковпачок | 20.00 |
082 | Скловолокний штифт та його цементування | 200.00 |
083 | Тимчасова коронка | 200.00 |
084 | Зняття корнки (метал) | 60.00 |
085 | Зняття корнки (металокераміка) | 80.00 |
086 | Цементування коронки/ вкладка на самоадгезивний цемент (1 коронка) | 120.00 |
087 | Цементування коронки/ вкладка на склоіномірний цемент (1 коронка) | 75.00 |
088 | Цементування коронки (тимчасовий цемент) 1 коронка | 30.00 |
089 | Цементування коронки, виготовленої в іншому закладі | 150.00 |
090 | Індивідуальна ложка | 200.00 |
091 | Прикусні валики (фіксація та визначення центральної оклюзії прикусними валиками) | 250.00 |
ВІДБИТКИ ДЛЯ ПРОТЕЗУВАННЯ
092 | Альгінатний відбиток під знімальне протезування (1 щелепа) | 100.00 |
093 | Силіконовий відбиток (С-силікон) під вкладку/коронку | 100.00 |
094 | Силіконовий відбиток (С-силікон) під коронку | 300.00 |
095 | Діагностичний відбиток | 250.00 |
096 | Силіконовий відбиток (С-силікон) 1 ложка | 150.00 |
097 | Силіконовий відбиток (А-силікон) 1 ложка | 250.00 |
098 | Силіконовий відбиток (А-силікон) під керамічну вкладку, без металеву коронку | 500.00 |
КУКСОВІ ВКЛАДКИ |
||
099 | Куксова вкладка металева | 300.00 |
0100 | Куксова вкладка розбірна | 400.00 |
0101 | Куксова вкладка металева з напиленням | 400.00 |
КОРОНКИ | ||
0102 | Металокерамічна „стандарт” | 900.00 |
0103 | Металокерамічна на плечовій масі | 950.00 |
0104 | Металокерамічна індивідуальна | 1000.00 |
0105 | Цільнолита коронка | 500.00 |
0106 | Цільнолита коронка з МЗП | 550.00 |
0107 | Коронка металопластикова | 550.00 |
БЕЗМЕТАЛЕВЕ ПРОТЕЗУВАННЯ
0108 | Керамічний вінір (E.max press) | 3000.00 |
0109 | Керамічний вінір („Голлівудський вінір” Ivoclar Vivadent) | 3500.00 |
0110 | Коронка керамічна безметалева (на цирконії) | 3000.00 |
0111 | Коронка керамічна безметалева (прес.) | 3000.00 |
0112 | Вкладка безметалева (прес) | 3000.00 |
0113 | Анатомічна форма зуба (цирконій) | 3000,00 |
0114 | Вкладка цирконієва 1 коренева | 2000.00 |
0115 | Вкладка цирконієва 2-3 коренева | 2000.00 |
ЗНІМАЛЬНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ
0116 | Імедіат протез „метелик” | 1000.00 |
0117 | Часткова знімальний акриловий протез (до 10 зубів) | 1500.00 |
0118 | Часткова знімальний акриловий протез з ацетоловими / нейлоновими кемерами | 3000,00 |
0119 | Знімальний акриловий протез (більше 10 зубів) | 1800,00 |
0120 | Нейлоновий протез (до 3-х зубів) в одному сегменті |
1800.00 |
0121 | Нейлоновий протез (більше 3-х зубів) | 3000.00 |
0122 | Бюгельний протез з металевими камерами | 3900.00 |
0123 | Бюгельний протез з ацеталовими / нейлоновими кемерами | 4700.00 |
0124 | Бюгельний протез із ацетала | 3800.00 |
0125 | Замок (Bredent) | 350.00 |
РЕМОНТ ПРОТЕЗІВ
0126 | Приварка кламера, звичайний ремонт | 270.00 |
0127 | Приварка кламера, складний ремонт | 350.00 |
0128 | Приварка одного зуба | 270.00 |
0129 | Перебазування знімального протеза в/ч та н/ч | 300.00 |
0130 | Ремонт нейлонового протезу, приварка зуба | 600.00 |
0131 | Корекція знімального протезу (при постановці в іншій клініці) | 100.00 |